Detalhes do produto:
|
Tipo: | pó | Técnica: | Caulim calcinado |
---|---|---|---|
Índice SiO2 (%): | 50.38 | Teor de Fe2O3 (%): | 0,39 |
Índice Al2O3 (%): | 45.09 | Índice de umidade (%): | <1> |
Teor de TiO2 (%): | 1,41 | Teor de K2O (%): | 0,15 |
Aplicação: | Fabricação de papel, alimentos, plásticos, cerâmica, tintas, revestimentos | Nome: | Caulim calcinado |
Dimensões: | 325-4000 malhas | Embalagem: | Saco de 25 kg ou personalizado |
Cores: | Amarelo branco | Amostra: | De livre vontade. |
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | K2O | Não.2O | Água |
52 ± 2 | 45 ± 2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.5 | < 1.3 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.8 |
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588