|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Cloreto de sódio | Aplicação: | Rodas de solda, cosméticos, revestimentos |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 20 Malha | Índice SiO2 (%): | 440,5% a 46,5% |
| Teor de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% | Índice Al2O3 (%): | 32 a 34% |
| Índice do MgO (%): | 00,53 a 0,81% | CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% |
| Teor de K2O (%): | 80,5% a 9,8% | Forma: | Em pó |
| Nome: | Mica sintética | Cores: | Neve branca |
| Aparência: | Fragmentos ou pó | Amostra: | Grátis |
| embalagem: | 25 kg/saco PP ou 500-600 kg/saco de tonelada | Características: | Amigável ao ambiente |
| Porto: | Tianjin, China |
|
Ponto
|
1 a 3 mm
|
|
3 a 5 mm
|
|
5-8MM
|
|
|||
|
|
- O quê?
|
(%)
|
- O quê?
|
(%)
|
- O quê?
|
(%)
|
|||
|
Distribuição de partículas
|
+10
|
-
|
+6
|
-
|
+4
|
-
|
|||
|
|
10 a 20
|
80 ± 5
|
6 a 10
|
60 ± 5
|
4 a 6
|
75 ± 5
|
|||
|
|
- 20
|
20 ± 5
|
60 a 100
|
40 ± 5
|
-6
|
25 ± 5
|
|||
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588