Detalhes do produto:
|
Tipo: | Cloreto de sódio | Aplicação: | Decorações |
---|---|---|---|
Peso: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg ou personalizado | Dimensões: | 1 a 3 mm, 2 a 4 mm, 20 malhas |
Índice SiO2 (%): | 440,5% a 46,5% | Teor de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% |
Índice Al2O3 (%): | 32 a 34% | Índice do MgO (%): | 00,53 a 0,81% |
CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% | Teor de K2O (%): | 80,5% a 9,8% |
Forma: | Em pó | Nome: | Mica de cor |
Cores: | Dourado, vermelho dourado, colorido | Aparência: | Fragmentos ou pó |
Amostra: | Acceptado | Embalagem: | 25 kg de sacos de papelão |
Utilização principal: | Decoração, piso epoxi. | Características: | Amigável ao ambiente |
Composição química:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Elementos
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Teor (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588