Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Decorações | Densidade em massa: | 260-380 kg/m3 |
---|---|---|---|
Dimensões: | 1 a 3 mm, 2 a 4 mm, 3 a 6 mm | Índice SiO2 (%): | 440,5% a 46,5% |
Teor de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% | Índice Al2O3 (%): | 32 a 34% |
Índice do MgO (%): | 00,53 a 0,81% | CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% |
Teor de K2O (%): | 80,5% a 9,8% | Forma: | Fibras |
Nome: | Mica de cor | Cores: | Dourado, vermelho dourado, preto, branco, prata, cinza, verde claro |
Aparência: | Fragmentos de diferentes cores | Amostra: | Grátis |
Embalagem: | 25kg,500-600kg ou personalizado | Utilização principal: | Decoração, piso epoxi, balcão |
Características: | Amigável ao ambiente | Porto: | Xingang, Tianjin, China |
Composição química:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Elementos
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Teor (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
0.5-5.8
|
0.02
|
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588