Detalhes do produto:
|
Tipo: | Cloreto de sódio | Peso: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg ou personalizado |
---|---|---|---|
Dimensões: | 6-3000 malhas | Índice SiO2 (%): | 38.0-50.0 |
Teor de Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 | Índice Al2O3 (%): | 13.3-32.0 |
Índice do MgO (%): | 0.3-5.4 | CaO Content (%): | 0.4-0.6 |
Teor de K2O (%): | 2.5-9.8 | Absorção de óleo: | 35-55 ml/100 g |
Forma: | Pó, Flakes Powder | Nome: | mica de moscovita |
Cores: | Branco | Aparência: | Fragmentos ou pó |
Embalagem: | Saco de papel de 25 kg/saco de papel de 25 kg/saco de papel de 500 kg/1000 kg | Utilização principal: | Os materiais utilizados para a fabricação de revestimentos são: painéis de parede, plásticos, borrac |
Características: | Amigável ao ambiente |
Elementos
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
Teor (%)
|
38.0-50.0
|
13.3-32.0
|
2.5-9.8
|
0.6-0.7
|
0.3-5.4
|
0.4-0.6
|
0.3-0.9
|
1.5-5.8
|
0.02
|
Resistência térmica (°C)
|
Dureza de Mohs
|
Densidade (g/cm3)
|
Resistência dielétrica (KV/mm)
|
Resistência à tração (MPa)
|
Resistividade de superfície (Ω)
|
Ponto de fusão (°C)
|
650
|
2.5-3
|
2.8-2.9
|
115-140
|
110 a 145
|
1×1011-12
|
1200
|
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588