Detalhes do produto:
|
Tipo: | Biotita | Aplicação: | Decorações |
---|---|---|---|
Peso: | 25kg, 500kg, 1000kg | Dimensões: | 4-1250 malhas |
Índice SiO2 (%): | 38.0-50.0 | Teor de Fe2O3 (%): | 1.5-5.8 |
Índice Al2O3 (%): | 13.3-32.0 | Índice do MgO (%): | 0.3-5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | Teor de K2O (%): | 2.5-9.8 |
Absorção de óleo: | 35-55 ml/100 g | Forma: | Fragmentos |
Nome: | Biotite Mica Flakes, Black Mica Powder | Aparência: | Pó preto |
Código do SH: | 252520 | Utilização principal: | Papel de asfalto, papel de mica, hastes de solda |
Embalagem: | 25 kg/saco, 550 kg/saco de tonelada; | MOQ: | 1 MT |
Composição química da micá da biotite: | ||||||||||||||
Composição | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | S | P | |||||||
Percentual | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Propriedade física: | ||||||||||||
Resistência térmica (°C) | Dureza de Mohs | Densidade (g/cm3) | Resistência dielétrica (KV/mm) | Resistência à tração (MPa) | Resistividade de superfície (Ω) | Ponto de fusão (°C) | ||||||
650 | 2.5-3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 a 145 | 1×1011-12 | 1200 |
Pessoa de Contato: Mrs. Linda Lv
Telefone: 8618633847588